Kinnisvara ostu- ja müügiprotsess:

1. Broneerimisleping

2. võlaõiguslikleping

3. asjaõiguslikleping

Kliki Boksile:

NR.SuurusMõõdud (m)Hind*
135 m25.0 x 7.0 x 6.082 600 €
235 m25.0 x 7.0 x 6.082 600 €
335 m25.0 x 7.0 x 6.082 600 €
456 m27.0 x 8.0 x 6.0132 160 €
532 m24.0 x 8.0 x 6.075 520 €
632 m24.0 x 8.0 x 6.075 520 €
732 m24.0 x 8.0 x 6.075 520 €
832 m24.0 x 8.0 x 6.075 520 €
932 m24.0 x 8.0 x 6.075 520 €
1032 m24.0 x 8.0 x 6.075 520 €
1158 m27.3 x 8.0 x 6.0136 880 €
12117 m210.0 x 12.0 x 6.0276 120 €
1360 m25.0 x 12.0 x 6.0141 600 €
1460 m25.0 x 12.0 x 6.0141 600 €
1560 m25.0 x 12.0 x 6.0141 600 €
1660 m25.0 x 12.0 x 6.0141 600 €
1760 m25.0 x 12.0 x 6.0141 600 €
1860 m25.0 x 12.0 x 6.0141 600 €
1960 m25.0 x 12.0 x 6.0141 600 €
2085 m27.0 x 12.0 x 6.0200 600 €
21116 m210.0 x 12.0 x 6.0273 760 €
2240 m25.0 x 8.0 x 6.094 400 €
2340 m25.0 x 8.0 x 6.094 400 €
2440 m25.0 x 8.0 x 6.094 400 €
2540 m25.0 x 8.0 x 6.094 400 €
2640 m25.0 x 8.0 x 6.094 400 €
2740 m25.0 x 8.0 x 6.094 400 €
2840 m25.0 x 8.0 x 6.094 400 €
2940 m25.0 x 8.0 x 6.094 400 €
3040 m25.0 x 8.0 x 6.094 400 €
3140 m25.0 x 8.0 x 6.094 400 €
3282 m210.2 x 8.0 x 6.0193 520 €
3398 m212.2 x 8.0 x 6.0231 280 €
3432 m24.0 x 8.0 x 6.075 520 €
3532 m24.0 x 8.0 x 6.075 520 €
3632 m24.0 x 8.0 x 6.075 520 €
3732 m24.0 x 8.0 x 6.075 520 €
3832 m24.0 x 8.0 x 6.075 520 €

Boksi nr.Boksi pindalaBoksi mõõdud (m): (laius/sügavus/kõrgus)Värava mõõdud (m): (kõrgus/laius)Boksi hind
(Käibemaks ei sisaldu)
BOKS nr. 135 m25.0 x 7.0 x 6.0 (m)3.2 x 3.0 (m)82 600 €
BOKS nr. 235 m25.0 x 7.0 x 6.0 (m)3.2 x 3.0 (m)82 600 €
BOKS nr. 335 m25.0 x 7.0 x 6.0 (m)3.2 x 3.0 (m)82 600 €
BOKS nr. 456 m27.0 x 8.0 x 6.0 (m)3.2 x 3.0 (m)132 160 €
BOKS nr. 532 m24.0 x 8.0 x 6.0 (m)3.2 x 3.0 (m)75 520 €
BOKS nr. 632 m24.0 x 8.0 x 6.0 (m)3.2 x 3.0 (m)75 520 €
BOKS nr. 732 m24.0 x 8.0 x 6.0 (m)3.2 x 3.0 (m)75 520 €
BOKS nr. 832 m24.0 x 8.0 x 6.0 (m)3.2 x 3.0 (m)75 520 €
BOKS nr. 932 m24.0 x 8.0 x 6.0 (m)3.2 x 3.0 (m)75 520 €
BOKS nr. 1032 m24.0 x 8.0 x 6.0 (m)3.2 x 3.0 (m)75 520 €
BOKS nr. 1158 m27.3 x 8.0 x 6.0 (m)3.2 x 3.0 (m)136 880 €
BOKS nr. 12117 m210.0 x 12.0 x 6.0 (m)4.2 x 3.5 (m)276 120 €
BOKS nr. 1360 m25.0 x 12.0 x 6.0 (m)4.2 x 3.5 (m)141 600 €
BOKS nr. 1460 m25.0 x 12.0 x 6.0 (m)4.2 x 3.5 (m)141 600 €
BOKS nr. 1560 m25.0 x 12.0 x 6.0 (m)4.2 x 3.5 (m)141 600 €
BOKS nr. 1660 m25.0 x 12.0 x 6.0 (m)4.2 x 3.5 (m)141 600 €
BOKS nr. 1760 m25.0 x 12.0 x 6.0 (m)4.2 x 3.5 (m)141 600 €
BOKS nr. 1860 m25.0 x 12.0 x 6.0 (m)4.2 x 3.5 (m)141 600 €
BOKS nr. 1960 m25.0 x 12.0 x 6.0 (m)4.2 x 3.5 (m)141 600 €
BOKS nr. 2085 m27.0 x 12.0 x 6.0 (m)4.2 x 3.5 (m)200 600 €
BOKS nr. 21116 m210.0 x 12.0 x 6.0 (m)3.2 x 3.0 (m)273 760 €
BOKS nr. 2240 m25.0 x 8.0 x 6.0 (m)3.2 x 3.0 (m)94 400 €
BOKS nr. 2340 m25.0 x 8.0 x 6.0 (m)3.2 x 3.0 (m)94 400 €
BOKS nr. 2440 m25.0 x 8.0 x 6.0 (m)3.2 x 3.0 (m)94 400 €
BOKS nr. 2540 m25.0 x 8.0 x 6.0 (m)3.2 x 3.0 (m)94 400 €
BOKS nr. 2640 m25.0 x 8.0 x 6.0 (m)3.2 x 3.0 (m)94 400 €
BOKS nr. 2740 m25.0 x 8.0 x 6.0 (m)3.2 x 3.0 (m)94 400 €
BOKS nr. 2840 m25.0 x 8.0 x 6.0 (m)3.2 x 3.0 (m)94 400 €
BOKS nr. 2940 m25.0 x 8.0 x 6.0 (m)3.2 x 3.0 (m)94 400 €
BOKS nr. 3040 m25.0 x 8.0 x 6.0 (m)3.2 x 3.0 (m)94 400 €
BOKS nr. 3140 m25.0 x 8.0 x 6.0 (m)3.2 x 3.0 (m)94 400 €
BOKS nr. 3282 m210.2 x 8.0 x 6.0 (m)3.2 x 3.0 (m)193 520 €
BOKS nr. 3398 m212.2 x 8.0 x 6.0 (m)3.2 x 3.0 (m)231 280 €
BOKS nr. 3432 m24.0 x 8.0 x 6.0 (m)3.2 x 3.0 (m)75 520 €
BOKS nr. 3532 m24.0 x 8.0 x 6.0 (m)3.2 x 3.0 (m)75 520 €
BOKS nr. 3632 m24.0 x 8.0 x 6.0 (m)3.2 x 3.0 (m)75 520 €
BOKS nr. 3732 m24.0 x 8.0 x 6.0 (m)3.2 x 3.0 (m)75 520 €
BOKS nr. 3832 m24.0 x 8.0 x 6.0 (m)3.2 x 3.0 (m)75 520 €

*Hindadele lisandub käibemaks
**Broneerimistasu ainult 1000€
Boksi broneerimine

    Igas boksis:

    ELEKTER

    Igas boksis on oma arvestiga elektriühendus.

    Vesi ja kanalisatsioon

    Igas boksis vee ja kanalisatsiooni valmidused arvestiga.

    Ventilatsioon

    Igas boksis omaette väljatõmme ventilaator. Väljatõmbe kompensatsiooniks välisseinas värskeõhuklapid.

    Õhksoojuspump jahutusfunktsiooniga

    Energiatõhususe kõrgeim klass. A +++ , WiFi-moodul kliimaseadmete juhtimiseks nutitelefoni / tahvelarvuti kaudu

    Led laevalgustid

    Kasutame uusimat LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge kvaliteedi, pika eluea ja silmapaistva valguse.

    tulekahjusignalisatsiooni süsteem

    Boksidesse paigaldatud automaatne, adresseeritud tulekahjusignalisatsiooni süsteem ning suitsueemaldus.

    avatäited

    Igas boksis suured ülestõstetavad tööstusuksed koos käiguukse ning automaatikaga Samuti boksis olemas ülemine aknariba.

    Päiksepaneelide valmidus

    Katusele on soovi korral võimalik paigaldada oma boksi katuse piires päikesepaneele. Valmidused ja läbiviigud olemas.

    Investeeri kinnisvarasse

    SAA OMA ISIKLIKU ÜHE VÕI MITME BOKSI OMANIKUKS. KASUTA ISE VÕI ÜÜRI VÄLJA JA TEENI LISATULU
    Broneerimistasu ainult 500€
    Boksi broneerimine

      Ladu / Äripind / Hobipaik

      Bokside asukoht:

      Boksid asuvad ainult 3 km kaugusel Tallinna piirist, kiiresti arenevas Loo alevikus. Ligidal asuvad Viimsi, Iru, Lagedi, Soodevahe, Muuga ning Maardu.

      Boksid OÜ

      Kasulikud Lingid:

      Partnerid:

      boksid